AVIROM  IMPEX  MHD
Meniu
Prima pagină > Produse > Tiristoare : Tiristoare rapide

Tiristoare rapide

Clasificare tiristoare rapide după formă:
Tiristoare rapide cui

Semnificaţia simbolurilor de proiectare

Exemplu

TFI 261 - 125 - 14 - N
1 2   3   4   5
Coloana  1  reprezintă TFI = Tiristor rapid format cui
Coloana  2  este Versiunea de proiectare
Coloana  3  este Media curentului direct în conducţie, A
Coloana  4  este Nivelul tensiunii
Coloana  5  reprezintă Condiţii de mediu: N=Normal; T=Tropical;
Tip Forma UDRM, URRM
min-max
ITAV(TC) UTM
TC=25ºC
ITM
TC=25ºC
UT(TO)/Tjmax rT/Tjmax tq Tjmax Rthjc Tip
capsulă
V A(ºC) V A V mW ms ºC ºC/W
TFI261-125 1000-1400 125(97) 2.30 393 1.45 2.500 16.0 125 0.1000 T.SA2
TFI261-160 1000-1400 160(94) 1.85 502 1.20 1.800 20.0 125 0.1000 T.SA2
TFI271-200 1000-1400 200(95) 1.96 628 1.31 1.100 20.0 125 0.0800 T.SB1
TFI271-250 1000-1400 250(93) 1.70 785 1.05 0.850 25.0 125 0.0800 T.SB1
TFI371-200 1000-1400 200(95) 1.96 628 1,31 1.100 20.0 125 0.0800 T.SB2
TFI371-250 1000-1400 250(93) 1.70 785 1.05 0.850 25.0 125 0.0800 T.SB2
TFI175-200 1000-1400 200(99) 1.96 628 1.31 1.100 20.0 125 0.0700 T.SB3
TFI175-250 1000-1400 250(97) 1.70 785 1.05 0.850 25.0 125 0.0700 T.SB3
TFI271-160 1000-1400 160(95) 2.20 502 1.65 1.700 16.0 125 0.0800 T.SB1
TFI271-320 1000-1400 320(86) 1.80 1005 1.00 0.650 32.0 125 0.0800 T.SB1
 Design by Roserco