AVIROM  IMPEX  MHD
Meniu
Prima pagină > Produse > Tiristoare : Tiristoare ultra rapide

Tiristoare ultra rapide

Semnificaţia simbolurilor de proiectare

Exemplu

TFIS 123 - 200 - 14 - A2 C4 - N
1 2   3   4   5 6   7
Coloana  1  reprezintă TFIS = Tiristor ultra rapid disc
Coloana  2  este Versiunea de proiectare
Coloana  3  este Media curentului direct în conducţie, A
Coloana  4  este Nivelul tensiunii
Coloana  5  este Valoarea critică de declanşare a tensiunii în blocaj
Coloana  6  reprezintă Grup de timpi de oprire
Coloana  7  reprezintă Condiţii de mediu: N=Normal; T=Tropical;
Tip Forma UDRM, URRM
min-max
ITAV(TC) UTM
TC=25ºC
ITM
TC=25ºC
UT(TO)/Tjmax rT/Tjmax tq Tjmax Rthjc Tip
capsulă
V A(ºC) V A V mW ms ºC ºC/W
TFIS153-800 1000-1400 800(83) 2.60 2512 1.40 0.490 8.0 125 0.0210 T.D5
TFIS153-1000 1000-1400 1000(78) 2.30 3140 1.35 0.350 10.0 125 0.0210 T.D5
TFIS133-400 1000-1200 400(81) 3.00 1256 1.80 0.950 5.0 125 0.0400 T.B2
TFIS143-500 1000-1100 500(86) 2.40 1570 1.40 0.800 5.0 125 0.0320 T.C3
TFIS343-500 1000-1100 500(89) 2.40 1570 1.40 0.800 5.0 125 0.0300 T.C1
TFIS123-200 1000-1400 200(83) 3.30 628 1.40 3.200 6.3 125 0.0700 T.A1
 Design by Roserco